USA
American Association 2025, East Division
# | Team | P | W | L | Last 5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 55 | 45 | W L L W W | ||
2 | 99 | 50 | 49 | L W L L L | ||
3 | 100 | 49 | 51 | W L W W W | ||
4 | 100 | 45 | 55 | W W W L L | ||
5 | 100 | 43 | 57 | L W L L L | ||
6 | 100 | 38 | 62 | L L L L W |
Press on colored number for description
American Association 2025, West Division
# | Team | P | W | L | Last 5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 65 | 35 | L L W W W | ||
2 | 100 | 59 | 41 | L L W W W | ||
3 | 100 | 57 | 43 | W L W W W | ||
4 | 100 | 55 | 45 | W W L L L | ||
5 | 100 | 42 | 58 | W W W W L | ||
6 | 99 | 41 | 58 | L W L L L |
Press on colored number for description
Matches
29/8/2025
FT
Arezzo
0
3
29/8/2025
FT
Rimini
0
0
30/8/2025
FT
Bra
2
2
30/8/2025
FT
Campobasso
Torres
2
1
30/8/2025
FT
Gubbio
Sambenedettese
1
1
30/8/2025
FT
Juventus NG U23
Livorno
2
1
31/8/2025
FT
Pianese
Carpi
0
1
31/8/2025
FT
Ternana
Ascoli
0
2
1/9/2025
FT
Forlì
Ravenna
1
0
1/9/2025
FT
Guidonia Montecelio
Pineto
0
2
League info
American Association 2025, East Division
# | Team | P | W | L | Last 5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 55 | 45 | W L L W W | ||
2 | 99 | 50 | 49 | L W L L L | ||
3 | 100 | 49 | 51 | W L W W W | ||
4 | 100 | 45 | 55 | W W W L L | ||
5 | 100 | 43 | 57 | L W L L L | ||
6 | 100 | 38 | 62 | L L L L W |
Press on colored number for description
American Association 2025, West Division
# | Team | P | W | L | Last 5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 65 | 35 | L L W W W | ||
2 | 100 | 59 | 41 | L L W W W | ||
3 | 100 | 57 | 43 | W L W W W | ||
4 | 100 | 55 | 45 | W W L L L | ||
5 | 100 | 42 | 58 | W W W W L | ||
6 | 99 | 41 | 58 | L W L L L |
Press on colored number for description